
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13872872884
微信:13872872884
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
| 程力牌CL5043ZZZBEV型純電動自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 純電動自裝卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 車輛型號 | CL5043ZZZBEV | 公告批次 | 350 |
| 外形尺寸(mm) | 5650×1730×2450,2550 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1070 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3295 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1500/2995 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
| 程力牌CL5043ZZZBEV型純電動自裝卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1040TACEV4 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1387 |
| 軸 距(mm) | 3000 | 后輪距(mm) | 1242 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR |
| 接近離去角 | 20/19,20/22 | 前懸后懸 | 1180/1420,1180/1320 |
| 程力牌CL5043ZZZBEV型純電動自裝卸式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ180XSA02 | 精進(jìn)電動科技股份有限公司 | 0 | 70 |
| 專用功能說明 |
| ABS型號:48610X6XX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安卡邁電子科技有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;.驅(qū)動電機(jī)額定功率42kW,峰值功率70kW;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;側(cè)防護(hù)左右對稱安裝,材料采用Q235,焊接連接;后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度365mm;專用裝置:垃圾箱、自裝卸裝置,實現(xiàn)對垃圾的清理,轉(zhuǎn)運作業(yè)功能,選裝高度2450mm;選裝直接供電的ETC |
